Formule 1 v roce 1950
1950 rovnice jedno období bylo první a inaugurační FIA rovnice jedno období mistrovství světa. To začalo 13. května 1950 a to skončilo 3. září po 7 závodech. Ve stejném roku, 16 jiný Grand Prix byl sporný v 1950 období.
Shrnutí období
Body byly dávány na vrchol 5 finishers (8, 6, 4, 3, 2). 1 bod byl dáván pro nejrychlejší kolo. Jediný nejlepší čtyři sedm skóre se započítávalo do světového šampionátu. Body pro sdílené projížďky byly rozděleny stejně mezi řidiči, bez ohledu na koho řídil více klínů.
Recenze období
V tomto nejprve Formula jedno období 18 týmů se účastnilo (7 constructors a 11 mořských lupičů) v 6 evropské tisícovce Prix (u Indy 500 jediných amerických týmů, constructors a piloti se účastnili). Šasi, motor a čísla auta byli proměnná od jeden Grand Prix a závodník.
Tým constructors
- Alfa Romeo lázně
- Alta automatické závodní družstvo
- Automobily Talbot-Darracq SA: constructor a 5 mořských lupičů týmu [1]
- Anglické závodní automobily (éra)
- Ferrari
- Maserati: constructor a 5 mořských lupičů týmu
- Simca-Gordini: 1 mořští lupiči týmu
Mořští lupiči týmu
- Ecurie Belge
- Ecurie Bleue
- Ecurie Leutitia
- Ecurie Rosier
- Enrico Platé
- Equipe Gordini
- Officine Alfieri Maserati
- Scuderia Achille Varzi
- Scuderia Ambrosiana
- Scuderia Milano
- Taso Mathieson
Tisícovky Prix
| Rnd | Jméno | Obvod | Datum | Vítězný řidič | Vyhrávající tým | Zpráva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Silverstone | 13. květen | Nino jemná mouka | Alfa Romeo | Zpráva | |
| 2 | Monako | 21. květen | Juan Manuel Fangio | Alfa Romeo | Zpráva | |
| 3 | Indianapolis | 30. květen | Johnnie Parsons | Kurtis Kraft-Offenhauser | Zpráva | |
| 4 | Bremgarten | 4. červen | Nino jemná mouka | Alfa Romeo | Zpráva | |
| 5 | Lázně-Francorchamps | 18. červen | Juan Manuel Fangio | Alfa Romeo | Zpráva | |
| 6 | Reims-Gueux | 2. červenec | Juan Manuel Fangio | Alfa Romeo | Zpráva | |
| 7 | Monza | 3. září | Nino jemná mouka | Alfa Romeo | Zpráva |
1950 řidičů postavení finále šampionátu
| Pos | Řidič | Tým | Ne | Pts | Win | Lusk | Pol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alfa Romeo | 10 | 30 | 3 | 3 | 2 | |
| 2 | Alfa Romeo | 18 | 27 | 3 | 3 | 4 | |
| 3 | Alfa Romeo | 36 | 24 | 5 | |||
| 4 | Talbot-Lago -Talbot | 58 | 13 | 2 | |||
| 5 | Ferrari | 16 | 11 | 1 | |||
| 6 | Kurtis Kraft-Offenhauser | 1 | 9 | 1 | 1 | ||
| 7 | Deidt -Offenhauser | 3 | 6 | 1 | |||
| 8 | Maserati | 30 | 5 | ||||
| 9 | Ferrari | 8 | 4 | 1 | |||
| 10 | Deidt -Offenhauser | 31 | 4 | 1 | |||
| 11 | Alfa Romeo | 32 | 4 | 1 | |||
| 12 | Maserati | 6 | 4 | 1 | |||
| 13 | Ferrari | 48 | 3 | 1 | |||
| 14 | Talbot-Lago -Talbot | 24 | 3 | ||||
| 15 | Talbot-Lago -Talbot | 18 | 3 | ||||
| 16 | Talbot-Lago -Talbot | 12 | 3 | ||||
| 17 | Simca-Gordini | 44 | 3 | ||||
| 18 | Kurtis Kraft-Offenhauser | 54 | 3 | ||||
| 19 | Maserati | 40 | 2 | ||||
| 20 | Kurtis Kraft-Offenhauser | 17 | 1 | ||||
| 21 | Deidt -Offenhauser | 14 | 1 | ||||
| 22 | Talbot-Lago -Talbot | 20 | 1 | ||||
| 23 | Kurtis Kraft-Offenhauser | 15 | |||||
| 24 | Ferrari | 2 | |||||
| 25 | Simca-Gordini | 42 | |||||
| 26 | Marchese -Offenhauser | 2 | |||||
| 27 | Maserati | 2 | |||||
| 28 | Kurtis Kraft-Offenhauser | 59 | |||||
| 29 | Maserati | 28 | |||||
| 30 | Nichels -Offenhauser | 7 | |||||
| 31 | Letopočet | 9 | |||||
| 32 | Alfa Romeo | 60 | 1 | ||||
| 33 | Talbot-Lago -Talbot | 56 | |||||
| 34 | Kurtis Kraft-Offenhauser | 23 | |||||
| 35 | Maserati-Offenhauser | 21 | |||||
| 36 | Maserati | 30 | |||||
| 37 | Maserati | 38 | |||||
| 38 | Lesovsky -Offenhauser | 55 | |||||
| 39 | Rae -Offenhauser | 27 | |||||
| 40 | Kurtis Kraft-Offenhauser | 98 | 1 | ||||
| 41 | Kurtis Kraft-Offenhauser | 4 | |||||
| 42 | Alfa Romeo | 46 | |||||
| 43 | Maserati | 4 | |||||
| 44 | Talbot-Lago -Talbot | 8 | |||||
| 45 | Stevens -Offenhauser | 18 | |||||
| 46 | Watson -Offenhauser | 45 | |||||
| 47 | Maserati | 50 | |||||
| 48 | Maserati | 62 | |||||
| 49 | Letopočet | 32 | |||||
| 50 | Alta | 26 | |||||
| 51 | Ferrari | 22 | |||||
| 52 | Talbot-Lago -Talbot | 26 | |||||
| 53 | Maserati | 10 | |||||
| 54 | Letopočet | 26 | |||||
| 55 | Snowberger -Offenhauser | 67 | |||||
| 56 | Adams -Offenhauser | 24 | |||||
| 57 | Maserati | 34 | |||||
| 58 | Olson -Offenhauser | 77 | |||||
| 59 | Maserati | 36 | 1 | ||||
| 60 | Kurtis Kraft-Offenhauser | 62 | |||||
| 61 | Talbot-Lago -Talbot | 2 | |||||
| 62 | Alta | 23 | |||||
| 63 | Kurtis Kraft-Cummins | 61 | |||||
| 64 | Ewing -Offenhauser | 22 | |||||
| 65 | Kurtis Kraft-Offenhauser | 28 | |||||
| 66 | Kurtis Kraft-Offenhauser | 81 | |||||
| 67 | Langley -Offenhauser | 75 | |||||
| 68 | Kurtis Kraft-Offenhauser | 49 | |||||
| 69 | Talbot-Lago -Talbot | 64 | |||||
| 70 | Cooper- JAP - Talbot | 44 | |||||
| 71 | Talbot-Lago -Talbot | 40 | |||||
| 72 | Lesovsky -Offenhauser | 5 | |||||
| 73 | Moore -Offenhauser | 8 | |||||
| 74 | Wetteroth -Offenhauser | 76 | |||||
| 75 | Kurtis Kraft-Offenhauser | 69 | |||||
| 76 | Adams -Offenhauser | 24 | |||||
| 77 | Maserati | 4 |
Poznámky
- ? : Tři auto řidičů Talbot-Lago (chlap Mairesse, Charles Pozzi a Pierre Levegh) hnát se s žádnými jmennými týmovými mořskými lupiči.
- ? : Fagioli je skutečný postavení finále je 2. místo s 28 body. U 1950 italské tisícovky Prix italský řidičský závodník udělal 4 body, ale ne započítal finální postavení pro pravidlo nejlepší 4 výsledky v sezóně.
- ? : Schell je první americký řidič u účastnit se tohoto období, s Cooperem-JAP a Talbot-Lago-Talbot auto, v dva evropská tisícovka Prix.
Jiné pozoruhodné závody
Nicméně, jiný Grand Prix přel se v tomto roku ne platný v Formula jedno období.
| Rd | Jméno | Obvod | Datum | Vítězný řidič | Vyhrávající tým | Zpráva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pau | 10. duben | Juan Manuel Fangio | Maserati | Zpráva | |
| 2 | Richmond | 10. duben | Reg Parnell | Maserati | Zpráva | |
| 3 | Sanremo | 16. duben | Juan Manuel Fangio | Alfa Romeo | Zpráva | |
| 4 | Paříž | 30. duben | Georges Grignard | Talbot- Lago | Zpráva | |
| 5 | Douglas | 15. červen | Bob Gerard | Letopočet | Zpráva | |
| 6 | Bari | 9. červenec | Nino jemná mouka | Alfa Romeo | Zpráva | |
| 7 | Jersey | 13. červenec | Peter Whitehead | Ferrari | Zpráva | |
| 8 | Albi | 16. červenec | Louis Rosier | Talbot- Lago | Zpráva | |
| 9 | Zandvoort | 23. červenec | Louis Rosier | Talbot- Lago | Zpráva | |
| 10 | Geneve | 30. červenec | Juan Manuel Fangio | Alfa Romeo | Zpráva | |
| 11 | Nottingham | 7. srpen | David Hampshire | Maserati | Zpráva | |
| 12 | Dundrod | 12. srpen | Peter Whitehead | Ferrari | Zpráva | |
| 13 | Pescara | 15. srpen | Juan Manuel Fangio | Alfa Romeo | Zpráva | |
| 14 | Silverstone | 26. srpen | Nino jemná mouka | Alfa Romeo | Zpráva | |
| 15 | Goodwood | 30. září | Reg Parnell | BRM | Zpráva | |
| 16 | Pedralbes | 29. říjen | Alberto Ascari | Ferrari | Zpráva |
